
Elementanalyse - Eisen
Quantitative Methoden | Nachweisgrenzen | |
ICP-OES | µg/L(kg) bis % | |
ICP-MS | µg/L(kg) bis mg/L(kg) | |
HR-ICP-MS | ng/L(kg) bis mg/L(kg) | |
GF-AAS | µg/L(kg) bis mg/L(kg) | |
F-AAS | mg/L(kg) bis % | |
RFA | mg/kg bis % | |
Qualitative / semiquantitative Methoden | Nachweisgrenzen | |
ICP-OES | mg/L(kg) bis % | |
HR-ICP-MS | µg/L(kg) bis mg/L(kg) | |
ICP-MS | mg/L(kg) | |
RFA | mg/kg bis % | |
Zusätzliche Methoden | Nachweisgrenzen | |
Eisen(II) Volumetrische Bestimmung |
0,5 – 70 % | |
Eisen(II) Photometrische Bestimmung |
100 mg/kg – 5000 mg/kg | |
Eisen-Gesamt Volumetrische Bestimmung |
0,5 – 70 % | |
Eisen(III) Photometrische Bestimmung |
100 mg/kg – 5000 mg/kg |